Action disabled: media
doc:appunti:coopvoce_internet
CoopVoce Internet SIM
APN
Android 6.0: Impostazioni ⇒ Altro ⇒ Reti cellulari ⇒ Nomi punti di accesso
| Nome | COOP GPRS |
|---|---|
| APN | web.coopvoce.it |
| Tipo APN | default |
| Proxy | Non impostato |
| Porta | Non impostato |
| Nome utente | Non impostato |
| Password | Non impostato |
| Server | Non impostato |
| MMSC | Non impostato |
| Proxy MMS | Non impostato |
| Porta MMS | Non impostato |
| MCC | 222 |
| MNC | 01 |
| Tipo di autenticazione | Non impostato |
| Protocollo APN | IPv4 |
| Protocollo roaming APN | IPv4 |
| Canale di trasporto | Non specificato |
| Tipo MVNO | Nessuno |
| Valore MVNO | Non impostato |
Vedere i parametri consigliati da Coop (qui una versione salvata) e questi post circa il significato dei tipi di APN: Significato delle impostazioni APN e Quale è il significato delle impostazioni APN che si usano per navigare in internet.
doc/appunti/coopvoce_internet.txt · Last modified: by niccolo
