doc:appunti:net:adsl
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| doc:appunti:net:adsl [2007/06/07 18:35] – external edit 127.0.0.1 | doc:appunti:net:adsl [2012/05/25 12:12] (current) – [Qualità del segnale] niccolo | ||
|---|---|---|---|
| Line 38: | Line 38: | ||
| ===== Qualità del segnale ===== | ===== Qualità del segnale ===== | ||
| - | Il **SNR Margin in Downstream** (oppure Signal to Noise in DownStream o DS Margin in Downstream, a seconda dell' | + | Due sono i parametri fondamentali: |
| - | La voce **Line Attenuation in Downstream**: | + | - **SNR Margin in Downstream** (oppure Signal to Noise in DownStream o DS Margin in Downstream, a seconda dell' |
| + | - **Line Attenuation in Downstream**: | ||
| + | |||
| + | Ecco una spiegazione più dettagliata presa da [[http:// | ||
| + | |||
| + | ^ Relative Capacity Occupation | ||
| + | ^ Noise Margin (AKA Signal to Noise Ratio) | ||
| + | ^ Output Power | How much power modem (upstream) or DSLAM (downstream) is using. Maximum recommended is about 15dB. The lower the power the better for this measurement. | | ||
| + | ^ Line Attenuation | ||
doc/appunti/net/adsl.1181234132.txt.gz · Last modified: (external edit)
