tecnica:motori:vasca_pulizia_ultrasuoni
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| tecnica:motori:vasca_pulizia_ultrasuoni [2025/12/21 18:38] – [Prezzo contenuto, qualità con qualche compromesso] niccolo | tecnica:motori:vasca_pulizia_ultrasuoni [2025/12/21 18:43] (current) – [Prezzo contenuto, qualità con qualche compromesso] niccolo | ||
|---|---|---|---|
| Line 35: | Line 35: | ||
| Un **detergente alcalino** è consigliato per la pulizia di **residui organici** come grassi, oli, residui carboniosi leggeri. Il meccanismo di pulizia è la saponificazione dei grassi e l' | Un **detergente alcalino** è consigliato per la pulizia di **residui organici** come grassi, oli, residui carboniosi leggeri. Il meccanismo di pulizia è la saponificazione dei grassi e l' | ||
| - | Particolare attenzione deve essere usata per l' | + | Particolare attenzione deve essere usata per l' |
| Ho caricato la vasca con acqua già calda, pertanto ho usato il riscaldamento solo per mantenere la temperatura intorno ai 55 °C. Ho effettuato cicli di pulizia da 20 minuti con il solo detersivo e **due cicli da 10 minuti** con il prodotto alcalino. In questo modo non si è intaccata la lucentezza delle superfici di alluminio. | Ho caricato la vasca con acqua già calda, pertanto ho usato il riscaldamento solo per mantenere la temperatura intorno ai 55 °C. Ho effettuato cicli di pulizia da 20 minuti con il solo detersivo e **due cicli da 10 minuti** con il prodotto alcalino. In questo modo non si è intaccata la lucentezza delle superfici di alluminio. | ||
tecnica/motori/vasca_pulizia_ultrasuoni.1766338688.txt.gz · Last modified: by niccolo
