tecnica:motori:honda_ntv650_spare_parts_size
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| tecnica:motori:honda_ntv650_spare_parts_size [2025/12/23 23:33] – [Tubo carburante, dispersione vapori e resistenza all'etanolo] niccolo | tecnica:motori:honda_ntv650_spare_parts_size [2025/12/23 23:34] (current) – [Tubo carburante, dispersione vapori e resistenza all'etanolo] niccolo | ||
|---|---|---|---|
| Line 25: | Line 25: | ||
| Il tubo è costituito da un **unico strato di materiale omogeneo**, ha una buona resistenza al carburante e agli agenti atmosferici. È **molto morbido**, per cui se viene impiegato in curve molto strette c'è il rischio di **schiacciamenti** che bloccherebbero il flusso della benzina. Eventuali curve strette possono essere favorite con una guaina in PVC preformata con il calore oppure con guaina termorestringente opportunamente formata. | Il tubo è costituito da un **unico strato di materiale omogeneo**, ha una buona resistenza al carburante e agli agenti atmosferici. È **molto morbido**, per cui se viene impiegato in curve molto strette c'è il rischio di **schiacciamenti** che bloccherebbero il flusso della benzina. Eventuali curve strette possono essere favorite con una guaina in PVC preformata con il calore oppure con guaina termorestringente opportunamente formata. | ||
| - | Il tubo **non è perfettamente impermeabile ai vapori | + | Tale tubo **non è perfettamente impermeabile ai vapori |
| La presenza di **etanolo** tende a gonfiare l'NBR e quindi aumenta la permeabilità del tubo ai vapori. Una benzina **E10** pertanto è più // | La presenza di **etanolo** tende a gonfiare l'NBR e quindi aumenta la permeabilità del tubo ai vapori. Una benzina **E10** pertanto è più // | ||
tecnica/motori/honda_ntv650_spare_parts_size.txt · Last modified: by niccolo
