tecnica:misc:decibel
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| tecnica:misc:decibel [2024/03/28 10:22] – [Misura del rumore] niccolo | tecnica:misc:decibel [2024/03/28 10:23] (current) – [Pressione sonora di un rumore] niccolo | ||
|---|---|---|---|
| Line 130: | Line 130: | ||
| Si possono usare diversi strumenti - ad esempio dei microfoni - per misurare la [[wpit> | Si possono usare diversi strumenti - ad esempio dei microfoni - per misurare la [[wpit> | ||
| - | Il **livello di pressione sonora** (SPL) è una misura del [[wpit> | + | Il **livello di pressione sonora** (SPL) è una misura del [[wpit> |
| - | **dB(SPL) = 20 x log(p1/p0)** | + | **dB(SPL) = 20 x log(ps1/ps0)** |
| Ecco alcuni esempi di valori in decibel SPL, per suoni o rumori registrati ad 1 m di distanza: | Ecco alcuni esempi di valori in decibel SPL, per suoni o rumori registrati ad 1 m di distanza: | ||
tecnica/misc/decibel.1711617742.txt.gz · Last modified: by niccolo
