tecnica:gps_cartografia_gis:regione_toscana
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| tecnica:gps_cartografia_gis:regione_toscana [2008/10/21 08:12] – external edit 127.0.0.1 | tecnica:gps_cartografia_gis:regione_toscana [2009/12/21 13:40] (current) – niccolo | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Archivio Cartografico Regione Toscana ====== | ====== Archivio Cartografico Regione Toscana ====== | ||
| + | |||
| + | {{.: | ||
| In occasione della **[[http:// | In occasione della **[[http:// | ||
| - | //Qualcuno ha per caso scattato una foto del distributore?// | + | ===== Licenza ===== |
| Queste le condizioni d'uso che è stato richiesto di sottoscrivere: | Queste le condizioni d'uso che è stato richiesto di sottoscrivere: | ||
| Line 101: | Line 103: | ||
| * Quadri d' | * Quadri d' | ||
| * Immagine Raster 1:100.000 | * Immagine Raster 1:100.000 | ||
| - | |||
| - | |||
| ===== Conversione da Roma40 a WGS84 ===== | ===== Conversione da Roma40 a WGS84 ===== | ||
| Line 114: | Line 114: | ||
| < | < | ||
| Name: Gauss-Boaga Roma40 | Name: Gauss-Boaga Roma40 | ||
| - | Parameters: +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=9 +k=0.999600 +x_0=1500000 +y_0=0 | + | Parameters: +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=9 +k=0.999600 +x_0=1500000 +y_0=0 +ellps=intl |
| - | +ellps=intl +units=m +towgs84=-104.1, | + | |
| </ | </ | ||
tecnica/gps_cartografia_gis/regione_toscana.1224569541.txt.gz · Last modified: (external edit)
