tecnica:gps_cartografia_gis:gdal_raster
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| tecnica:gps_cartografia_gis:gdal_raster [2013/10/01 23:06] – [Overview Images (piramidi)] niccolo | tecnica:gps_cartografia_gis:gdal_raster [2013/10/01 23:08] (current) – [Overview Images (piramidi)] niccolo | ||
|---|---|---|---|
| Line 142: | Line 142: | ||
| </ | </ | ||
| - | Se invece vogliamo tenere le overview in un file separato ed utilizzare un algoritmo di ricampionamento migliore (//gauss//, ma anche //average// è migliore del //nearest// predefinito): | + | Se invece vogliamo tenere le overview in un file separato |
| < | < | ||
tecnica/gps_cartografia_gis/gdal_raster.1380661610.txt.gz · Last modified: by niccolo
