doc:appunti:hardware:olympus-e-m10:pergear_fisheye
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| doc:appunti:hardware:olympus-e-m10:pergear_fisheye [2022/12/19 16:44] – [The Pergear 7.5mm F2.8 Fish-Eye] niccolo | doc:appunti:hardware:olympus-e-m10:pergear_fisheye [2025/11/20 18:06] (current) – [Nitidezza dal centro ai bordi] niccolo | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== The Pergear 7.5mm F2.8 Fish-Eye ====== | ====== The Pergear 7.5mm F2.8 Fish-Eye ====== | ||
| - | **Obiettivo manuale fish-eye | + | **Obiettivo manuale fish-eye |
| ^ Specifications | ^ Specifications | ||
| - | | Focal length | + | | Focal length |
| - | | Angle of view | 130° (on MFT) | | + | | Angle of view | 130° (on MFT) | |
| - | | Aperture range | f/2.8 - f/22 | + | | Aperture range | f/2.8 - f/22 |
| - | | Focus range | 12 cm - ∞ | | + | | Focus range | 12 cm - ∞ | |
| - | | External dimensions | + | | External dimensions |
| | Weight (excluding caps and hoods) | | Weight (excluding caps and hoods) | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
| Una delle maggiori criticità degli obiettivi fish-eye è la nitidezza dal centro ai bordi. In generale al centro dell' | Una delle maggiori criticità degli obiettivi fish-eye è la nitidezza dal centro ai bordi. In generale al centro dell' | ||
| - | Dalle prove che ho fatto risulta che la perdita di nitidezza | + | Dalle prove che ho fatto risulta che la perdita di nitidezza |
| + | |||
| + | La perdita di nitidezza ai bordi causata dalle lenti e non è attenuabile in alcun modo se non riducendo l' | ||
| {{pergear-f02.8.jpg? | {{pergear-f02.8.jpg? | ||
| Line 24: | Line 26: | ||
| {{pergear-f11.0.jpg? | {{pergear-f11.0.jpg? | ||
| - | Nei due dettagli che seguono si nota che non vi è molta differenza di nitidezza mettendo a fuoco **il centro del fotogramma** | + | Nei due dettagli che seguono si nota che **al centro del fotogramma** |
| {{pergear-detail-center-f2.8.jpg? | {{pergear-detail-center-f2.8.jpg? | ||
| Line 45: | Line 47: | ||
| {{pergear-sun-flares.jpg? | {{pergear-sun-flares.jpg? | ||
| {{pergear-light-flares.jpg? | {{pergear-light-flares.jpg? | ||
| + | |||
| + | ===== Aberrazione cromatica ===== | ||
| + | |||
| + | Una lente in generale può essere affetta da due tipi di [[wp> | ||
| + | |||
| + | * **Axial chromatic aberration**: | ||
| + | * Typical at long focal lengths. | ||
| + | * Occurs throughout the image. | ||
| + | * It is reduced by stopping down (due the augmented depth of field). | ||
| + | * Difficult to remedy in post-processing. | ||
| + | * **Transverse chromatic aberration**: | ||
| + | * Typical at short focal lengths. | ||
| + | * Increases towards the edge. | ||
| + | * Tt is not affected by stopping down. | ||
| + | * Can be corrected by radially scaling the RGB planes appropriately so they line up. | ||
| + | |||
| + | FIXME: Vediamo quanto incide l' | ||
| + | |||
| ===== Third party lens manufacturer ===== | ===== Third party lens manufacturer ===== | ||
doc/appunti/hardware/olympus-e-m10/pergear_fisheye.1671464657.txt.gz · Last modified: by niccolo
