doc:appunti:hardware:olympus-e-m10:flash_integrato
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| doc:appunti:hardware:olympus-e-m10:flash_integrato [2022/08/05 11:53] – created niccolo | doc:appunti:hardware:olympus-e-m10:flash_integrato [2022/08/05 11:57] (current) – [Olympus E-M10 Mark II] niccolo | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| Giusto per avere un' | Giusto per avere un' | ||
| - | ^ ^ | + | ^ ^ |
| ^ Diaframma | ^ Diaframma | ||
| | 3,5 | 1,66 | 2,34 | 3,31 | 4,69 | | | 3,5 | 1,66 | 2,34 | 3,31 | 4,69 | | ||
| | 5,6 | 1,04 | 1,46 | 2,07 | 2,93 | | | 5,6 | 1,04 | 1,46 | 2,07 | 2,93 | | ||
| - | La stessa tabella | + | La stessa tabella, per compensare la sottoesposizione |
| + | |||
| + | ^ ^ Distanza soggetto in metri ^^^^ | ||
| + | ^ Diaframma | ||
| + | | 3,5 | 1,17 | 1,66 | 2,34 | 3,31 | | ||
| + | | 5,6 | 0,73 | 1,04 | 1,46 | 2,07 | | ||
doc/appunti/hardware/olympus-e-m10/flash_integrato.1659693190.txt.gz · Last modified: by niccolo
