attualita:varie:20130117_lo_spread
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| attualita:varie:20130117_lo_spread [2013/01/18 00:08] – created niccolo | attualita:varie:20130117_lo_spread [2013/01/18 00:12] (current) – niccolo | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Lo spread dell' | ====== Lo spread dell' | ||
| - | {{: | + | {{spread1.png? |
| Ci hanno spiegato cos'è lo [[wpit> | Ci hanno spiegato cos'è lo [[wpit> | ||
| Allora per capire davvero se la nostra situazione è buona o cattiva dobbiamo trovare altri parametri che misurino la differenza tra il nostro Paese e gli altri. Ve ne suggerisco uno semplice semplice. | Allora per capire davvero se la nostra situazione è buona o cattiva dobbiamo trovare altri parametri che misurino la differenza tra il nostro Paese e gli altri. Ve ne suggerisco uno semplice semplice. | ||
| - | {{ : | + | {{ spread2.png? |
| Provate a comprare su eBay un ricambio per un telefonino - un piccolo componente elettronico del valore di 8 dollari spedizione compresa - da un venditore cinese che tratta con tutto il mondo (oltre 20.000 feedback, positivi al 99%). A lui non interessa dipingere l' | Provate a comprare su eBay un ricambio per un telefonino - un piccolo componente elettronico del valore di 8 dollari spedizione compresa - da un venditore cinese che tratta con tutto il mondo (oltre 20.000 feedback, positivi al 99%). A lui non interessa dipingere l' | ||
attualita/varie/20130117_lo_spread.1358464130.txt.gz · Last modified: by niccolo
